Гост 1508-78 кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. технические условия (с изменениями n 1, 2, 3, 4, 5)
СОРТАМЕНТ
2.1. Наружный диаметр, толщина стенки и предельные отклонения по ним, а также теоретическая масса 1 м труб должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
мм
Наружный диаметр | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки | ||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | 0,5±0,10 | 1,0±0,15 | 1,2±0,15 | 1,5±0,20 | 2,0±0,20 | 2,0±0,25 | 2,5±0,25 | 2,5±0,30 | 3,0±0,30 | 3,0±0,35 | 3,5±0,35 | 4,0±0,35 |
10 | ±0,15 | 0,043 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | — | 0,098 | 0,116 | 0,141 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
16 | ±0,20 | — | 0,134 | 0,159 | 0,195 | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | — | — | — | 0,222 | 0,287 | — | — | — | — | — | — | — | |
20 | — | — | — | 0,248 | 0,322 | — | 0,392 | — | 0,457 | — | — | — | |
22 | — | — | — | 0,275 | 0,358 | — | 0,436 | — | 0,510 | — | — | — | |
25 | — | — | — | 0,316 | 0,412 | — | 0,504 | — | 0,591 | — | — | — | |
32 | ±0,30 | — | — | — | 0,410 | 0,537 | — | 0,660 | — | 0,779 | — | — | — |
35 | — | — | — | 0,450 | 0,591 | — | 0,727 | — | 0,860 | — | — | — | |
40 | — | — | — | 0,517 | 0,680 | — | 0,839 | — | 0,994 | — | — | — | |
50 | — | — | — | 0,651 | 0,860 | — | 1,063 | — | 1,262 | — | — | — | |
55 | — | — | — | 0,719 | 0,949 | — | 1,175 | — | 1,397 | — | — | — | |
105 | ±1,00 | — | — | — | — | — | 1,844 | — | 2,294 | — | — | — | — |
110 | ±1,10 | — | — | — | — | — | 1,934 | — | 2,406 | — | — | — | — |
125 | ±1,20 | — | — | — | — | — | 2,203 | — | 2,742 | — | — | — | — |
130 | ±1,30 | — | — | — | — | — | 2,292 | — | 2,854 | — | 3,411 | — | 4,513 |
150 | ±1,40 | — | — | — | — | — | 2,650 | — | 3,302 | — | 3,949 | — | 5,229 |
180 | ±1,80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,730 | 5,519 | 6,308 |
220 | ±2,00 | — | — | — | — | — | 3,904 | — | 4,868 | — | 5,829 | — | 7,736 |
Примечание. Допускается изготовление труб с увеличенной теоретической массой до 1% из-за наличия внутреннего грата.(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.2. Трубы в зависимости от марки сплава и состояния материала изготовляют размеров, указанных в табл.2.
Таблица 2
Состояние материала труб | Марка алюминиевого сплава | Наружный диаметр труб, мм |
Без термической обработки | АМг2, АМг3 | 12, 16, 18, 105, 110, 125, 130, 150, 180, 220 |
АМг5 | 10 | |
Д1, Д16, АК6, ВД1 | 16, 18, 20, 22, 25, 32, 35, 40, 50, 55 | |
Нагартованные | АМг2, АМг3 | 12, 16, 18, 105, 110, 125, 130, 150, 180, 220 |
Д16 | 16 | |
Закаленные и естественно состаренные | Д1, Д16 | 16, 22, 32, 35, 40, 50, 55 |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.3. (Исключен, Изм. N 1).
2.4. По длине трубы изготовляют:немерной длиныот 1,5 до 11,8 м — при диаметре от 10 до 75 мм;от 5,0 до 12,5 м — при диаметре свыше 75 до 220 мм;мерной и кратной мерной длины в пределах немерной.Допускается изготовлять трубы мерной и кратной мерной длины с интервалом 100 мм.(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.4.1. Трубы кратной мерной длины должны изготовляться с учетом припуска 5 мм на один рез.
2.5. Предельные отклонения по длине труб мерной длины не должны превышать:±30 мм — для труб с наружным диаметром от 10 до 75 мм;±20 мм — для труб с наружным диаметром свыше 75 до 220 мм.(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.6. Теоретическая масса 1 м трубы вычислена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки. При определении теоретической массы 1 м труб за исходную величину принята плотность алюминиевого сплава марки В95, равная 2,85 г/см. Для вычисления теоретической массы других алюминиевых сплавов следует пользоваться переводными коэффициентами, указанными в справочном приложении.Примеры условных обозначенийТруба из сплава марки Д16, в закаленном и естественно состаренном состоянии, с наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2 мм, немерной длины.
Труба Д16. Т 40х2 ГОСТ 23697–79
То же, без термической обработки, длиной 2500 мм:
Труба Д16 40х2х2500 ГОСТ 23697–79
Труба из сплава марки АМг2, нагартованная, с наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 2 мм, длиной, кратной (КД) 2000 мм:
Труба АМг2. Н 220х2х2000 КД ГОСТ 23697–79.
(Измененная редакция, Изм. N 1).